Nestle N
62.50 CHF
---
---
| Aktuell | 62.50 | Zeit | 19.06.2013 | |
| +/- | --- | +/-(%) | --- | |
| Geld | 0.00 | Brief | 0.00 | |
| Volumen Geld | 3'085.00 | Volumen Brief | 15'090.00 | |
| Vortag | 62.50 | Eröffnung | --- | |
| Höchst | --- | Tiefst | --- | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 2.05 | Dividendenrendite | --- | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 21.57 | Hist. Vola. 180T | 16.00 |
| weitere News |