GBP/CHF
1.4751 CHF
---
---
| Aktuell | 1.4751 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | --- | +/-(%) | --- | |
| Geld | --- | Brief | --- | |
| Volumen Geld | --- | Volumen Brief | --- | |
| Vortag | --- | Eröffnung | --- | |
| Höchst | --- | Tiefst | --- | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Land | |
| Währung | CHF |
| Symbol | GBP/ CHF |
| Valor | 275001 |
| ISIN | QT0002750013 |
| Typ | Deviseninstrumente |
| Börse | FXR |