UBS N
18.00 CHF
0.08
0.45%
| Aktuell | 18.00 | Zeit | 17:32:24 | |
| +/- | 0.08 | +/-(%) | 0.45% | |
| Geld | 17.99 | Brief | 18.00 | |
| Volumen Geld | 5'297.00 | Volumen Brief | 878'340.00 | |
| Vortag | 17.92 | Eröffnung | 17.87 | |
| Höchst | 18.02 | Tiefst | 17.82 | |
| Volumen | 18'947'196 | Umsatz | 340'189'343.00 |
| Dividende | 0.15 | Dividendenrendite | 0.8333 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 25.47 | Hist. Vola. 180T | 24.28 |
| weitere News |