UBS N
17.82 CHF
0.29
+1.65%
| Aktuell | 17.82 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 0.29 | +/-(%) | 1.65% | |
| Geld | 17.81 | Brief | 17.82 | |
| Volumen Geld | 184'045.00 | Volumen Brief | 78'145.00 | |
| Vortag | 17.53 | Eröffnung | 17.44 | |
| Höchst | 17.86 | Tiefst | 17.41 | |
| Volumen | 13'813'079 | Umsatz | 243'734'226 |
| Dividende | 0.15 | Dividendenrendite | 0.84% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 27.96 | Hist. Vola. 180T | 24.07 |
| weitere News |