CS Group N
29.25 CHF
0.50
+1.74%
| Aktuell | 29.25 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 0.50 | +/-(%) | 1.74% | |
| Geld | 29.23 | Brief | 29.25 | |
| Volumen Geld | 4'457.00 | Volumen Brief | 529'986.00 | |
| Vortag | 28.75 | Eröffnung | 28.71 | |
| Höchst | 29.25 | Tiefst | 28.66 | |
| Volumen | 6'141'241 | Umsatz | 178'193'681 |
| Dividende | 0.10 | Dividendenrendite | 2.50% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 19.42 | Hist. Vola. 180T | 28.54 |
| weitere News |