Julius Baer Grp N
39.39 CHF
---
---
| Aktuell | 39.39 | Zeit | 21.05.2013 | |
| +/- | --- | +/-(%) | --- | |
| Geld | 0.00 | Brief | 0.00 | |
| Volumen Geld | 4.00 | Volumen Brief | 2'640.00 | |
| Vortag | 39.39 | Eröffnung | --- | |
| Höchst | --- | Tiefst | --- | |
| Volumen | 35'978 | Umsatz | 1'417'173 |
| Dividende | 0.60 | Dividendenrendite | 1.52% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 22.39 | Hist. Vola. 180T | 20.15 |
| weitere News |