Informations concernant ce site Informations concernant ce site

Titres les plus consultés

Bourse SWL Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.

Bubbles Actions

SMI Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


News Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Aperçu mondial des marchés des actions Aide pour "Aperçu mondial des marchés des actions " Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


Devises (cours moyens bancaires)

Nom Tendance Cours +/-% Heure
EUR/CHF 1 1.2590 0.06% 01:09:00
GBP/CHF 1 1.4740 0.08% 01:09:00
JPY/CHF 1 0.9501 0.08% 01:09:02
USD/CHF 1 0.9800 0.11% 01:09:00
tab5
ActualiserActualiser

SMI

Nom Tendance Cours +/-% Heure
SMI 1 8'407.61 1.07% 22.05.2013
ABB N 1 22.03 0.55% 22.05.2013
Actelion N 1 59.10 0.68% 22.05.2013
Adecco N 1 57.15 1.24% 22.05.2013
CS Group N 1 29.13 1.11% 22.05.2013
Geberit N 1 250.00 0.20% 22.05.2013
Holcim N 1 78.25 0.32% 22.05.2013
Julius Baer Grp N 1 39.49 0.25% 22.05.2013
Givaudan N 1 1'281.00 1.59% 22.05.2013
Nestle N 1 67.35 0.60% 22.05.2013
Novartis N 1 73.65 1.73% 22.05.2013
Richemont 1 92.80 0.32% 22.05.2013
Roche Hldg G 1 258.50 2.99% 22.05.2013
SGS N -1 2'221.00 -0.80% 22.05.2013
Swiss Re N -1 71.40 -0.14% 22.05.2013
Swisscom N -1 431.90 -0.30% 22.05.2013
Syngenta N -1 383.50 -0.80% 22.05.2013
The Swatch Grp -1 593.50 -0.50% 22.05.2013
Transocean N -1 51.95 -0.48% 22.05.2013
UBS N 1 18.00 0.45% 22.05.2013
Zurich Insur Grp N -1 259.60 -0.12% 22.05.2013
tab2

Gagnants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
Alpha PetroVision N 1 0.29 16.00% 22.05.2013
Schmolz + Bicken N 1 2.90 14.17% 22.05.2013
Zueblin Imm Hldg N 1 2.32 13.73% 22.05.2013
OTI Energy 1 38.00 11.76% 22.05.2013
Advanced Digital N 1 16.25 8.33% 22.05.2013
APEN N 1 25.00 7.30% 22.05.2013
Groupe Minoteries N 1 360.00 5.80% 22.05.2013
tab3

Perdants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
Accu Hldg N -1 115.00 -8.26% 21.05.2013
Precious Woods N -1 3.87 -4.44% 22.05.2013
HOCHDORF Hldg N -1 82.10 -3.41% 22.05.2013
BKW N -1 31.75 -2.31% 22.05.2013
Schaffner Hldg N -1 209.00 -2.06% 22.05.2013
I.P.S. Packaging -1 9.13 -2.04% 22.05.2013
COLTENE HLDG N -1 47.40 -1.76% 22.05.2013
tab4
Source de données:  SIX Financial Information SA
Copyright © SIX Financial Information SA. Les données et cours sont différés de 15 minutes selon les bourses. Disclaimer