Informations concernant ce site Informations concernant ce site

Titres les plus consultés

Bourse SWL Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.

Bubbles Actions

SMI Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


News Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Aperçu mondial des marchés des actions Aide pour "Aperçu mondial des marchés des actions " Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


Devises (cours moyens bancaires)

Nom Tendance Cours +/-% Heure
EUR/CHF 1 1.2012 0.02% 24.05.2012
GBP/CHF 1 1.5015 0.28% 24.05.2012
JPY/CHF 1 1.2039 0.25% 24.05.2012
USD/CHF 1 0.9582 0.43% 24.05.2012
tab5
ActualiserActualiser

SMI

Nom Tendance Cours +/-% Heure
SMI 1 5'852.44 0.59% 24.05.2012
ABB N 1 15.59 0.97% 24.05.2012
Actelion N -1 37.21 -0.03% 24.05.2012
Adecco N 1 38.15 0.69% 24.05.2012
CS Group N 1 19.36 1.79% 24.05.2012
Holcim N -1 53.75 -0.09% 24.05.2012
Julius Baer Grp N 1 31.08 1.94% 24.05.2012
Givaudan N 1 876.50 1.39% 24.05.2012
Nestle N 0 54.65 0.00% 24.05.2012
Novartis N 1 49.48 0.88% 24.05.2012
Richemont -1 55.40 -1.51% 24.05.2012
Roche Hldg G 1 152.00 0.26% 24.05.2012
SGS N 1 1'749.00 2.34% 24.05.2012
Swiss Re N 1 54.80 0.55% 24.05.2012
Swisscom N 1 351.70 0.83% 24.05.2012
Syngenta N 1 305.90 1.49% 24.05.2012
Synthes-AI 1 156.90 0.71% 24.05.2012
The Swatch Grp -1 370.70 -1.28% 24.05.2012
Transocean N 1 41.15 2.29% 24.05.2012
UBS N 1 11.25 2.18% 24.05.2012
Zurich Insur Grp N 1 202.30 1.10% 24.05.2012
tab2

Gagnants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
OTI Energy 1 53.90 26.08% 24.05.2012
BT&T TIMELIFE 1 0.43 13.16% 24.05.2012
Cytos Biotechnolo N 1 2.18 5.83% 24.05.2012
mondoBIOTECH N 1 0.19 5.56% 24.05.2012
Addex Therapeutic N 1 7.76 4.72% 24.05.2012
Walter Meier N -A- 1 216.00 4.60% 24.05.2012
Kudelski 1 6.86 4.41% 24.05.2012
tab3

Perdants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
CI COM Pr -1 3.23 -8.54% 22.05.2012
Santhera Pharma N -1 4.29 -5.71% 24.05.2012
New Venturetec -1 2.55 -5.20% 24.05.2012
Ypsomed Hldg N -1 54.40 -4.48% 24.05.2012
Precious Woods N -1 6.80 -4.36% 24.05.2012
I.P.S. Packaging -1 11.35 -3.52% 23.05.2012
CPH Chem&Pap H N-A- -1 1'301.00 -3.06% 24.05.2012
tab4
Source de données:  SIX Financial Information SA
Copyright © SIX Financial Information SA. Les données et cours sont différés de 15 minutes selon les bourses. Disclaimer