Informations concernant ce site Informations concernant ce site

Titres les plus consultés

Bourse SWL Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.

Bubbles Actions

SMI Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


News Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Aperçu mondial des marchés des actions Aide pour "Aperçu mondial des marchés des actions " Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


Devises (cours moyens bancaires)

Nom Tendance Cours +/-% Heure
EUR/CHF 1 1.2472 0.13% 14:12:59
GBP/CHF -1 1.4684 -0.46% 14:12:57
JPY/CHF -1 0.9422 -0.32% 14:12:59
USD/CHF 1 0.9691 0.25% 14:12:59
tab5
ActualiserActualiser

SMI

Nom Tendance Cours +/-% Heure
SMI -1 8'257.71 -0.27% 13:57:52
ABB N 1 21.73 0.70% 13:57:20
Actelion N 1 58.95 0.26% 13:56:22
Adecco N 1 56.70 1.16% 13:56:21
CS Group N -1 28.77 -1.64% 13:57:13
Geberit N 1 247.50 2.15% 13:57:47
Holcim N -1 78.00 -0.51% 13:54:08
Julius Baer Grp N -1 39.22 -3.21% 13:57:01
Givaudan N -1 1'255.00 -0.55% 13:56:08
Nestle N -1 66.55 -0.60% 13:57:32
Novartis N -1 71.55 -0.28% 13:57:26
Richemont 1 91.05 1.05% 13:56:55
Roche Hldg G 1 248.80 0.73% 13:57:52
SGS N 1 2'228.00 0.13% 13:57:46
Swiss Re N -1 71.50 -0.97% 13:57:26
Swisscom N -1 431.20 -0.71% 13:51:40
Syngenta N -1 389.80 -1.84% 13:57:46
The Swatch Grp -1 596.00 -0.33% 13:57:32
Transocean N -1 52.00 -2.99% 13:56:37
UBS N -1 17.71 -0.62% 13:57:14
Zurich Insur Grp N -1 258.10 -0.46% 13:57:05
tab2

Gagnants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
Leclanche N 1 3.74 11.98% 13:53:21
Meyer Burger N 1 7.36 8.24% 13:57:36
Repower 1 193.90 6.54% 10:06:56
APEN N 1 23.30 5.91% 11:08:57
Accu Hldg N 1 115.00 4.55% 10:50:33
ams 1 96.50 3.88% 13:57:48
Zueblin Imm Hldg N 1 2.07 3.50% 13:41:33
tab3

Perdants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
NEW VALUE N -1 --- -5.66% ---
Groupe Minoteries N -1 360.00 -5.42% 17.05.2013
Perrot Duval Hldg -1 1'450.00 -5.17% 17.05.2013
Valartis Group -1 20.15 -4.05% 13:29:54
Aryzta N -1 56.25 -4.01% 13:57:26
Infranor Inter -1 17.45 -4.01% 17.05.2013
Temenos Grp N -1 22.55 -3.84% 13:53:17
tab4
Source de données:  SIX Financial Information SA
Copyright © SIX Financial Information SA. Les données et cours sont différés de 15 minutes selon les bourses. Disclaimer