Informationen zu dieser Website Informationen zu dieser Website

Meist abgefragte Titel

Börse NYSE Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

NYSE Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
CHF/USD -1 1.0302 -0.04% 08:45:40
EUR/USD 1 1.2909 0.03% 08:45:41
GBP/USD -1 1.5146 -0.04% 08:45:41
JPY/USD -1 0.0097 -0.15% 08:45:40
tab5
AktualisierenAktualisieren

NYSE

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
DJ Industr Average 1 15'387.58 0.34% 21.05.2013
3M 1 112.01 0.26% 21.05.2013
Alcoa 0 8.76 0.00% 21.05.2013
American Express 1 75.11 0.95% 21.05.2013
AT&T -1 36.94 -0.75% 21.05.2013
Bank of America -1 13.44 -0.52% 21.05.2013
Boeing Co 1 98.75 0.03% 21.05.2013
Caterpillar -1 88.10 -0.26% 21.05.2013
Chevron 1 125.94 0.93% 21.05.2013
Cisco Systems 1 24.01 0.29% 21.05.2013
Coca-Cola Co -1 42.34 -0.09% 21.05.2013
Du Pont Nemours&Co 1 56.38 0.80% 21.05.2013
Exxon Mobil 1 92.80 0.30% 21.05.2013
General Electric 1 23.66 0.38% 21.05.2013
Hewlett-Packard -1 21.11 -0.33% 21.05.2013
Home Depot 1 78.71 2.54% 21.05.2013
IBM 1 208.65 0.51% 21.05.2013
Intel 1 24.15 0.29% 21.05.2013
Johnson & Johnson 1 88.59 0.66% 21.05.2013
JPMorgan Chase 1 53.02 1.40% 21.05.2013
McDonald's 1 102.14 0.59% 21.05.2013
Merck 1 47.33 4.69% 21.05.2013
Microsoft -1 34.85 -0.60% 21.05.2013
Pfizer 1 28.78 0.28% 21.05.2013
Procter&Gamble -1 78.80 -0.37% 21.05.2013
Travlr Comp -1 83.63 -2.24% 21.05.2013
Unitedhealth Group 1 62.87 0.50% 21.05.2013
Utd Technologies 1 97.55 0.33% 21.05.2013
Verizon Comm -1 52.07 -1.27% 21.05.2013
Wal-Mart Stores -1 77.39 -0.01% 21.05.2013
Walt Disney Disney -1 65.83 -0.44% 21.05.2013
tab2
Datenquelle:  SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer