Swisscom N
434.30 CHF
-1.70
-0.39%
| Aktuell | 434.30 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | -1.70 | +/-(%) | -0.39% | |
| Geld | 434.00 | Brief | 434.30 | |
| Volumen Geld | 4'062.00 | Volumen Brief | 38.00 | |
| Vortag | 436.00 | Eröffnung | 434.00 | |
| Höchst | 435.00 | Tiefst | 431.20 | |
| Volumen | 145'895 | Umsatz | 63'213'764.00 |
| Dividende | 22.00 | Dividendenrendite | 5.0656 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 12.39 | Hist. Vola. 180T | 12.56 |
| weitere News |