Bobst Grp N
31.95 CHF
1.45
4.75%
| Aktuell | 31.95 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 1.45 | +/-(%) | 4.75% | |
| Geld | 31.60 | Brief | 31.95 | |
| Volumen Geld | 175.00 | Volumen Brief | 590.00 | |
| Vortag | 30.50 | Eröffnung | 30.50 | |
| Höchst | 32.00 | Tiefst | 30.50 | |
| Volumen | 8'984 | Umsatz | 282'925.00 |
| Dividende | --- | Dividendenrendite | --- | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 48.11 | Hist. Vola. 180T | 37.00 |
| weitere News |