Microsoft
34.87 USD
0.79
2.32%
| Aktuell | 34.87 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 0.79 | +/-(%) | 2.32% | |
| Geld | 34.86 | Brief | 34.87 | |
| Volumen Geld | 22'300.00 | Volumen Brief | 121'100.00 | |
| Vortag | 34.08 | Eröffnung | 34.12 | |
| Höchst | 34.87 | Tiefst | 34.10 | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 0.23 | Dividendenrendite | 2.55% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | 1.95 | KGV (12 M) | 17.88 | |
| Hist. Vola. 30T | 24.36 | Hist. Vola. 180T | 19.75 |
| weitere News |