Exxon Mobil
91.52 USD
-0.67
-0.73%
| Aktuell | 91.52 | Zeit | 09:49:16 | |
| +/- | -0.67 | +/-(%) | -0.73% | |
| Geld | 91.51 | Brief | 91.52 | |
| Volumen Geld | 300.00 | Volumen Brief | 100.00 | |
| Vortag | 92.19 | Eröffnung | 91.56 | |
| Höchst | 92.13 | Tiefst | 91.38 | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 0.63 | Dividendenrendite | 2.56% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | 9.82 | KGV (12 M) | 9.39 | |
| Hist. Vola. 30T | 14.64 | Hist. Vola. 180T | 13.33 |
| weitere News |