Infranor Inter
16.7 CHF
---
---
| Aktuell | 16.70 | Zeit | 17:20:00 | |
| +/- | --- | +/-(%) | --- | |
| Geld | 16.70 | Brief | 19.15 | |
| Volumen Geld | 227.00 | Volumen Brief | 360.00 | |
| Vortag | 17.45 | Eröffnung | --- | |
| Höchst | --- | Tiefst | --- | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 0.50 | Dividendenrendite | 2.8653 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 105.35 | Hist. Vola. 180T | 97.61 |
| weitere News |