Adecco N
56.05 CHF
0.35
+0.63%
| Aktuell | 56.05 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 0.35 | +/-(%) | 0.63% | |
| Geld | 56.00 | Brief | 56.05 | |
| Volumen Geld | 5'000.00 | Volumen Brief | 99'667.00 | |
| Vortag | 55.70 | Eröffnung | 55.75 | |
| Höchst | 56.10 | Tiefst | 55.60 | |
| Volumen | 735'642 | Umsatz | 41'124'259 |
| Dividende | 1.80 | Dividendenrendite | 3.21% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 26.66 | Hist. Vola. 180T | 21.81 |
| weitere News |