Roche Hldg
250.50 CHF
4.70
1.91%
| Aktuell | 250.50 | Zeit | 17:34:18 | |
| +/- | 4.70 | +/-(%) | 1.91% | |
| Geld | 250.50 | Brief | 250.75 | |
| Volumen Geld | 1'940.00 | Volumen Brief | 964.00 | |
| Vortag | 245.80 | Eröffnung | 246.00 | |
| Höchst | 250.50 | Tiefst | 244.50 | |
| Volumen | 50'497 | Umsatz | 12'498'448.00 |
| Dividende | 7.35 | Dividendenrendite | 2.9341 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 15.62 | Hist. Vola. 180T | 16.08 |
| weitere News |