Roche Hldg G
255.10 CHF
4.10
1.63%
| Aktuell | 255.10 | Zeit | 13:37:52 | |
| +/- | 4.10 | +/-(%) | 1.63% | |
| Geld | 255.10 | Brief | 255.20 | |
| Volumen Geld | 343.00 | Volumen Brief | 1'493.00 | |
| Vortag | 251.00 | Eröffnung | 253.50 | |
| Höchst | 256.30 | Tiefst | 253.00 | |
| Volumen | 1'032'663 | Umsatz | 262'899'760.00 |
| Dividende | 7.35 | Dividendenrendite | 2.8812 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 14.73 | Hist. Vola. 180T | 16.94 |
| weitere News |