Novartis N
71.75 CHF
-0.45
-0.62%
| Aktuell | 71.75 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | -0.45 | +/-(%) | -0.62% | |
| Geld | 71.70 | Brief | 71.75 | |
| Volumen Geld | 66'269.00 | Volumen Brief | 12'773.00 | |
| Vortag | 72.20 | Eröffnung | 71.95 | |
| Höchst | 72.15 | Tiefst | 71.45 | |
| Volumen | 4'614'130 | Umsatz | 331'364'119 |
| Dividende | 2.30 | Dividendenrendite | 3.21% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 15.90 | Hist. Vola. 180T | 15.80 |
| weitere News |