Verizon Comm
53.35 USD
0.15
0.28%
| Aktuell | 53.35 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 0.15 | +/-(%) | 0.28% | |
| Geld | 53.33 | Brief | 53.34 | |
| Volumen Geld | 100.00 | Volumen Brief | 100.00 | |
| Vortag | 53.20 | Eröffnung | 53.53 | |
| Höchst | 53.56 | Tiefst | 53.07 | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 0.52 | Dividendenrendite | 3.83% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | 0.40 | KGV (12 M) | 133.38 | |
| Hist. Vola. 30T | 21.82 | Hist. Vola. 180T | 15.91 |
| weitere News |