mondoBIOTECH N
0.17 CHF
0.00
0%
| Aktuell | 0.17 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | 0.00 | +/-(%) | 0.00% | |
| Geld | 0.17 | Brief | 0.18 | |
| Volumen Geld | 58'220.00 | Volumen Brief | 1'369'763.00 | |
| Vortag | 0.17 | Eröffnung | 0.18 | |
| Höchst | 0.18 | Tiefst | 0.17 | |
| Volumen | 254'923 | Umsatz | 44'388 |
| Dividende | --- | Dividendenrendite | --- | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 71.95 | Hist. Vola. 180T | 104.71 |
| weitere News |