Informationen zu dieser Website Informationen zu dieser Website

Meist abgefragte Titel

Börse SWL Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

SMI Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
EUR/CHF -1 1.2064 -0.01% 27.01.2012
GBP/CHF -1 1.4351 -0.66% 27.01.2012
JPY/CHF 1 1.1895 0.06% 27.01.2012
USD/CHF -1 0.9126 -0.89% 27.01.2012
tab5
AktualisierenAktualisieren

SMI

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
SMI -1 6'033.52 -1.10% 27.01.2012
ABB N -1 19.43 -1.02% 27.01.2012
Actelion N -1 35.65 -0.53% 27.01.2012
Adecco N -1 44.01 -1.52% 27.01.2012
CS Group N -1 24.46 -0.89% 27.01.2012
Holcim N -1 55.55 -1.77% 27.01.2012
Julius Baer Grp N -1 38.45 -2.16% 27.01.2012
Givaudan N 1 865.50 0.12% 27.01.2012
Nestle N -1 53.10 -0.65% 27.01.2012
Novartis N -1 49.80 -1.19% 27.01.2012
Richemont -1 52.60 -0.57% 27.01.2012
Roche Hldg G -1 157.10 -1.94% 27.01.2012
SGS N -1 1'641.00 -1.38% 27.01.2012
Swiss Re N -1 51.50 -2.00% 27.01.2012
Swisscom N 1 363.10 0.22% 27.01.2012
Syngenta N -1 284.90 -0.87% 27.01.2012
Synthes-AI 0 156.30 0.00% 27.01.2012
The Swatch Grp -1 394.50 -0.95% 27.01.2012
Transocean N 1 43.83 0.87% 27.01.2012
UBS N -1 12.87 -0.92% 27.01.2012
Zurich Finl Svcs N -1 224.70 -2.22% 27.01.2012
tab2

Top Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Petroplus Hldg N 1 0.25 56.25% 27.01.2012
USI Grp N 1 35.00 39.44% 27.01.2012
Bq Prof Gestion 1 4.12 7.85% 27.01.2012
NEW VALUE N 1 7.48 5.35% 27.01.2012
Logitech Intl N 1 6.91 5.10% 27.01.2012
Altin N 1 48.00 4.92% 27.01.2012
Cytos Biotechnolo N 1 1.98 4.76% 27.01.2012
tab3

Flop Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Mindset Hldg -1 3.10 -31.11% 27.01.2012
Leclanche N -1 13.30 -8.90% 27.01.2012
Perfect Hldg N -1 0.12 -7.69% 27.01.2012
Edisun Power Euro N -1 55.90 -6.08% 26.01.2012
New Venturetec -1 1.89 -4.55% 27.01.2012
NEWRON PHARMA -1 2.49 -3.86% 27.01.2012
Absolute Priv Eq -1 13.25 -3.64% 27.01.2012
tab4
Datenquelle:  SIX Telekurs
Copyright © SIX Telekurs Ltd. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer