Swisscom N
422.50 CHF
0.20
0.05%
| Aktuell | 422.50 | Zeit | 24.05.2013 | |
| +/- | 0.20 | +/-(%) | 0.05% | |
| Geld | 422.40 | Brief | 422.50 | |
| Volumen Geld | 109.00 | Volumen Brief | 1'859.00 | |
| Vortag | 422.30 | Eröffnung | 422.30 | |
| Höchst | 424.20 | Tiefst | 420.20 | |
| Volumen | 126'693 | Umsatz | 53'507'271.00 |
| Dividende | 22.00 | Dividendenrendite | 5.2071 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 14.31 | Hist. Vola. 180T | 13.04 |
| weitere News |