Informationen zu dieser Website Informationen zu dieser Website

Meist abgefragte Titel

Börse SWL Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

SMI Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
EUR/CHF 1 1.2338 0.13% 13:05:32
GBP/CHF 1 1.4408 0.13% 13:05:30
JPY/CHF 1 0.9679 0.34% 13:05:32
USD/CHF 1 0.9213 0.15% 13:05:32
tab5
AktualisierenAktualisieren

SMI

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
SMI 1 7'708.08 0.11% 12:50:29
ABB N 1 20.84 0.48% 12:50:10
Actelion N 1 56.35 0.71% 12:47:42
Adecco N 1 53.50 0.38% 12:46:49
CS Group N 1 26.43 0.11% 12:50:07
Geberit N 1 238.00 1.19% 12:49:58
Holcim N 1 69.45 0.22% 12:49:30
Julius Baer Grp N -1 37.07 -0.38% 12:49:11
Givaudan N 1 1'221.00 0.83% 12:49:36
Nestle N 1 62.25 0.24% 12:49:11
Novartis N -1 66.80 -0.52% 12:48:29
Richemont 1 85.45 1.06% 12:49:30
Roche Hldg G -1 228.70 -0.09% 12:49:57
SGS N 1 2'170.00 1.07% 12:50:27
Swiss Re N 1 69.80 0.29% 12:50:28
Swisscom N 1 409.10 1.14% 12:50:27
Syngenta N -1 365.70 -0.03% 12:50:29
The Swatch Grp 1 536.50 0.75% 12:49:42
Transocean N 1 45.87 0.13% 12:48:44
UBS N 1 16.62 0.06% 12:50:25
Zurich Insur Grp N 1 243.00 0.41% 12:50:07
tab2

Top Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Schlatter Industr N 1 --- 14.73% ---
mondoBIOTECH N 1 0.17 6.25% 12:21:55
New Venturetec 1 4.16 6.12% 11:23:58
St.Galler KB N 1 339.75 4.22% 12:32:39
Alpha PetroVision N 1 0.25 4.17% 09:35:43
Myriad Group N 1 2.44 3.83% 11:01:07
NORINVEST HLDG N 1 1.72 3.61% 12:47:53
tab3

Flop Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Groupe Minoteries N -1 360.00 -6.81% 18.06.2013
Swmtl Holding -1 0.91 -6.19% 12:23:50
Intl Minerals -1 2.22 -5.53% 12:45:28
Meyer Burger N -1 6.71 -4.82% 12:50:22
Advanced Digital N -1 14.75 -4.41% 18.06.2013
BC Jura -1 66.00 -4.39% 18.06.2013
ALSO Holding N -1 47.10 -3.93% 18.06.2013
tab4
Datenquelle:  SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer