Informationen zu dieser Website Informationen zu dieser Website

Meist abgefragte Titel

Börse Frankfurt Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

Frankfurt Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
CHF/EUR -1 0.8011 -0.46% 17.05.2013
GBP/EUR 1.1814 --- 17.05.2013
JPY/EUR -1 0.7553 -0.52% 17.05.2013
USD/EUR 1 0.7792 0.41% 17.05.2013
tab5
AktualisierenAktualisieren

Frankfurt

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
DAX 1 8'398.00 0.34% 17.05.2013
X-DAX Ind 1 8'453.47 1.28% 17.05.2013
adidas N -1 85.59 -1.00% 17.05.2013
Allianz N 1 119.03 0.32% 17.05.2013
BASF N 1 74.20 0.61% 17.05.2013
Bayer N -1 83.79 -0.92% 17.05.2013
Beiersdorf -1 70.71 -1.04% 17.05.2013
BMW 1 71.86 0.55% 17.05.2013
Commerzbank 1 7.77 4.21% 17.05.2013
Continental 1 100.05 2.80% 17.05.2013
Daimler N 1 48.76 3.97% 17.05.2013
Deutsche Bank N 1 37.27 2.30% 17.05.2013
Deutsche Boerse N -1 46.18 -0.50% 17.05.2013
Deutsche Post N -1 19.81 -0.29% 17.05.2013
Deutsche Telekom N -1 9.16 -8.17% 17.05.2013
Dt.Lufthansa N -1 15.43 -1.37% 17.05.2013
E.ON N 1 12.93 0.73% 17.05.2013
Fresenius -1 96.71 -0.80% 17.05.2013
Fresenius Med Care -1 52.00 -1.98% 17.05.2013
HeidelbergCement -1 59.20 -1.95% 17.05.2013
Henkel Vz -1 76.27 -1.66% 17.05.2013
Infineon Technolo N -1 6.41 -0.30% 17.05.2013
K+S N 1 33.16 0.48% 17.05.2013
Linde -1 151.79 -0.60% 17.05.2013
LANXESS 1 56.90 5.51% 17.05.2013
Merck 1 119.00 0.13% 17.05.2013
Muench Rueckvers N -1 149.40 -0.93% 17.05.2013
RWE 1 27.44 1.08% 17.05.2013
SAP 1 62.76 0.09% 17.05.2013
Siemens N 1 80.95 0.26% 17.05.2013
ThyssenKrupp -1 15.06 -0.93% 17.05.2013
Volkswagen Vz 1 167.50 3.27% 17.05.2013
tab2
Datenquelle:  SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer