Transocean N
50.50 CHF
-1.45
-2.79%
| Aktuell | 50.50 | Zeit | 12:57:03 | |
| +/- | -1.45 | +/-(%) | -2.79% | |
| Geld | 50.50 | Brief | 50.55 | |
| Volumen Geld | 1'765.00 | Volumen Brief | 5'169.00 | |
| Vortag | 51.95 | Eröffnung | 50.60 | |
| Höchst | 50.65 | Tiefst | 49.71 | |
| Volumen | 418'801 | Umsatz | 21'021'034 |
| Dividende | --- | Dividendenrendite | --- | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | 0.22 | KGV (12 M) | 236.15 | |
| Hist. Vola. 30T | 25.93 | Hist. Vola. 180T | 30.91 |
| weitere News |