Absolute Invest
27.50 USD
---
---
| Aktuell | 27.50 | Zeit | 19.06.2013 | |
| +/- | --- | +/-(%) | --- | |
| Geld | --- | Brief | --- | |
| Volumen Geld | --- | Volumen Brief | --- | |
| Vortag | 27.50 | Eröffnung | --- | |
| Höchst | --- | Tiefst | --- | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 10.00 | Dividendenrendite | 36.36% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 99.38 | Hist. Vola. 180T | 42.20 |
| weitere News |