BMW
71.93 EUR
---
---
| Aktuell | 71.93 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | --- | +/-(%) | --- | |
| Geld | --- | Brief | --- | |
| Volumen Geld | --- | Volumen Brief | --- | |
| Vortag | 71.93 | Eröffnung | --- | |
| Höchst | --- | Tiefst | --- | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 2.50 | Dividendenrendite | 3.48% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 19.57 | Hist. Vola. 180T | 20.59 |
| weitere News |