Acino Hldg N
95.45 CHF
0.45
0.47%
| Aktuell | 95.45 | Zeit | 24.05.2013 | |
| +/- | 0.45 | +/-(%) | 0.47% | |
| Geld | 94.80 | Brief | 95.45 | |
| Volumen Geld | 693.00 | Volumen Brief | 145.00 | |
| Vortag | 95.00 | Eröffnung | 95.15 | |
| Höchst | 95.45 | Tiefst | 94.25 | |
| Volumen | 5'760 | Umsatz | 546'333.00 |
| Dividende | 1.00 | Dividendenrendite | --- | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 15.76 | Hist. Vola. 180T | 18.71 |
| weitere News |