Bobst Grp N
32.15 CHF
0.75
+2.39%
| Aktuell | 32.15 | Zeit | 09:20:13 | |
| +/- | 0.75 | +/-(%) | 2.39% | |
| Geld | 0.00 | Brief | 31.65 | |
| Volumen Geld | 469.00 | Volumen Brief | 139.00 | |
| Vortag | 31.40 | Eröffnung | 31.50 | |
| Höchst | 32.15 | Tiefst | 31.50 | |
| Volumen | 565 | Umsatz | 18'118 |
| Dividende | --- | Dividendenrendite | --- | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 46.28 | Hist. Vola. 180T | 37.71 |
| weitere News |