ABB N
21.36 CHF
-0.67
-3.04%
| Aktuell | 21.36 | Zeit | 16:47:24 | |
| +/- | -0.67 | +/-(%) | -3.04% | |
| Geld | 21.35 | Brief | 21.36 | |
| Volumen Geld | 7'897.00 | Volumen Brief | 1'548.00 | |
| Vortag | 22.03 | Eröffnung | 21.46 | |
| Höchst | 21.59 | Tiefst | 21.28 | |
| Volumen | 6'313'933 | Umsatz | 135'110'295.00 |
| Dividende | 0.68 | Dividendenrendite | 3.1835 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 23.80 | Hist. Vola. 180T | 19.30 |
| weitere News |