Actelion N
59.10 CHF
0.40
0.68%
| Aktuell | 59.10 | Zeit | 17:32:20 | |
| +/- | 0.40 | +/-(%) | 0.68% | |
| Geld | 59.10 | Brief | 59.20 | |
| Volumen Geld | 2'343.00 | Volumen Brief | 6'135.00 | |
| Vortag | 58.70 | Eröffnung | 58.65 | |
| Höchst | 59.20 | Tiefst | 58.35 | |
| Volumen | 583'160 | Umsatz | 34'266'168.00 |
| Dividende | 1.00 | Dividendenrendite | 1.3536 | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 19.04 | Hist. Vola. 180T | 20.28 |
| weitere News |