Deutsche Telekom N
9.25 EUR
-0.14
-1.49%
| Aktuell | 9.25 | Zeit | 18:49:50 | |
| +/- | -0.14 | +/-(%) | -1.49% | |
| Geld | 9.25 | Brief | 9.28 | |
| Volumen Geld | 2'756.00 | Volumen Brief | 7'000.00 | |
| Vortag | 9.39 | Eröffnung | 9.21 | |
| Höchst | 9.31 | Tiefst | 9.15 | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Dividende | 0.70 | Dividendenrendite | 7.57% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 37.76 | Hist. Vola. 180T | 21.30 |
| weitere News |