Gategroup Hldg N
19.10 CHF
-0.10
-0.52%
| Aktuell | 19.10 | Zeit | 17.05.2013 | |
| +/- | -0.10 | +/-(%) | -0.52% | |
| Geld | 19.10 | Brief | 19.15 | |
| Volumen Geld | 9'871.00 | Volumen Brief | 3'185.00 | |
| Vortag | 19.20 | Eröffnung | 19.05 | |
| Höchst | 19.20 | Tiefst | 18.60 | |
| Volumen | 212'052 | Umsatz | 4'001'469 |
| Dividende | 0.80 | Dividendenrendite | 4.19% | |
| Gewinn pro Aktie (12M) | --- | KGV (12 M) | --- | |
| Hist. Vola. 30T | 39.04 | Hist. Vola. 180T | 33.60 |
| weitere News |