CHF/EUR
0.8041 EUR
0.0060
0.75%
| Aktuell | 0.8041 | Zeit | 24.05.2013 | |
| +/- | 0.006 | +/-(%) | 0.75% | |
| Geld | 0.8031 | Brief | 0.8051 | |
| Volumen Geld | --- | Volumen Brief | --- | |
| Vortag | --- | Eröffnung | 0.80 | |
| Höchst | 0.81 | Tiefst | 0.80 | |
| Volumen | --- | Umsatz | --- |
| Land | |
| Währung | EUR |
| Symbol | CHF/ EUR |
| Valor | 968880 |
| ISIN | CH0009688802 |
| Typ | Deviseninstrumente |
| Börse | CXR |