Informations concernant ce site Informations concernant ce site

Titres les plus consultés

Bourse SWL Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.

Bubbles Actions

SMI Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


News Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Aperçu mondial des marchés des actions Aide pour "Aperçu mondial des marchés des actions " Reduire/Agrandir la taille de la fenêtre

Afin de pouvoir afficher la page correctement vous devez installer un player Flash. Vous pouvez le télécharger ici.


Devises (cours moyens bancaires)

Nom Tendance Cours +/-% Heure
EUR/CHF -1 1.2058 -0.07% 21:13:07
GBP/CHF -1 1.4358 -0.61% 21:13:46
JPY/CHF 1 1.1900 0.10% 21:13:48
USD/CHF -1 0.9126 -0.89% 21:13:45
tab5
ActualiserActualiser

SMI

Nom Tendance Cours +/-% Heure
SMI -1 6'033.52 -1.10% 17:30:59
ABB N -1 19.43 -1.02% 17:30:59
Actelion N -1 35.65 -0.53% 17:30:59
Adecco N -1 44.01 -1.52% 17:30:59
CS Group N -1 24.46 -0.89% 17:30:59
Holcim N -1 55.55 -1.77% 17:30:59
Julius Baer Grp N -1 38.45 -2.16% 17:30:59
Givaudan N 1 865.50 0.12% 17:30:59
Nestle N -1 53.10 -0.65% 17:30:59
Novartis N -1 49.80 -1.19% 17:30:59
Richemont -1 52.60 -0.57% 17:30:59
Roche Hldg G -1 157.10 -1.94% 17:30:59
SGS N -1 1'641.00 -1.38% 17:30:59
Swiss Re N -1 51.50 -2.00% 17:30:59
Swisscom N 1 363.10 0.22% 17:30:59
Syngenta N -1 284.90 -0.87% 17:30:59
Synthes-AI 0 156.30 0.00% 17:30:59
The Swatch Grp -1 394.50 -0.95% 17:30:59
Transocean N 1 43.83 0.87% 17:30:59
UBS N -1 12.87 -0.92% 17:30:59
Zurich Finl Svcs N -1 224.70 -2.22% 17:30:59
tab2

Gagnants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
Petroplus Hldg N 1 0.25 56.25% 17:30:59
USI Grp N 1 35.00 39.44% 09:20:27
Bq Prof Gestion 1 4.12 7.85% 12:45:45
NEW VALUE N 1 7.48 5.35% 13:08:26
Logitech Intl N 1 6.91 5.10% 17:30:59
Altin N 1 48.00 4.92% 17:30:59
Cytos Biotechnolo N 1 1.98 4.76% 14:23:19
tab3

Perdants Actions Suisses

Nom Tendance Cours +/-% Heure
Mindset Hldg -1 3.10 -31.11% 17:30:59
Leclanche N -1 13.30 -8.90% 17:30:59
Perfect Hldg N -1 0.12 -7.69% 16:09:40
Edisun Power Euro N -1 55.90 -6.08% 26.01.2012
New Venturetec -1 1.89 -4.55% 09:01:34
NEWRON PHARMA -1 2.49 -3.86% 16:07:19
Absolute Priv Eq -1 13.25 -3.64% 11:06:28
tab4
Source de données:  SIX Telekurs
Copyright © SIX Telekurs Ltd. Les données et cours sont différés de 15 minutes selon les bourses. Disclaimer