Informationen zu dieser Website Informationen zu dieser Website

Meist abgefragte Titel

Börse SWL Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

SMI Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
EUR/CHF 1 1.2100 0.20% 03.02.2012
GBP/CHF 1 1.4500 0.21% 03.02.2012
JPY/CHF -1 1.2000 -0.42% 03.02.2012
USD/CHF 1 0.9200 0.12% 03.02.2012
tab5
AktualisierenAktualisieren

SMI

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
SMI 1 6'153.31 1.47% 03.02.2012
ABB N 1 20.12 1.41% 03.02.2012
Actelion N 1 36.37 1.59% 03.02.2012
Adecco N 1 48.43 3.66% 03.02.2012
CS Group N 1 25.71 2.68% 03.02.2012
Holcim N 1 56.10 0.90% 03.02.2012
Julius Baer Grp N -1 37.85 -0.13% 03.02.2012
Givaudan N 1 874.50 0.52% 03.02.2012
Nestle N 1 53.15 0.66% 03.02.2012
Novartis N 1 51.35 0.69% 03.02.2012
Richemont 1 55.55 1.28% 03.02.2012
Roche Hldg G 1 156.90 2.55% 03.02.2012
SGS N 1 1'699.00 0.65% 03.02.2012
Swiss Re N 1 52.60 1.54% 03.02.2012
Swisscom N 1 371.90 0.92% 03.02.2012
Syngenta N 1 290.00 1.75% 03.02.2012
Synthes-AI 1 157.60 0.70% 03.02.2012
The Swatch Grp 1 417.70 2.00% 03.02.2012
Transocean N 1 45.32 1.39% 03.02.2012
UBS N 1 13.45 3.54% 03.02.2012
Zurich Finl Svcs N 1 227.60 2.20% 03.02.2012
tab2

Top Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Temenos Grp N 1 19.90 15.70% 03.02.2012
Schlatter Hldg N 1 170.00 12.51% 03.02.2012
Perfect Hldg N 1 0.14 7.69% 03.02.2012
StarragHeckert N 1 59.95 6.96% 03.02.2012
Kudelski 1 8.54 6.75% 03.02.2012
Mikron Hldg N 1 6.55 6.50% 03.02.2012
Petroplus Hldg N 1 1.18 6.31% 03.02.2012
tab3

Flop Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Progressnow inv N -1 6.12 -12.57% 03.02.2012
CI COM Pr -1 3.40 -8.24% 02.02.2012
USI Grp N -1 27.50 -8.18% 03.02.2012
BT&T TIMELIFE -1 0.32 -6.25% 02.02.2012
Swissmetal Hldg -1 1.33 -4.32% 03.02.2012
Bobst Grp N -1 24.30 -3.57% 03.02.2012
BC Jura -1 68.00 -3.53% 02.02.2012
tab4
Datenquelle:  SIX Telekurs
Copyright © SIX Telekurs Ltd. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer