Information zur neuen Website Information zur neuen Website

Meist abgefragte Titel

Börse SWL Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

SMI Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
USD/CHF 1 1.0196 0.42% 10.09.2010
EUR/CHF 1 1.2924 0.25% 10.09.2010
GBP/CHF -1 1.5656 -0.07% 10.09.2010
JPY/CHF 1 1.2124 0.12% 10.09.2010
AktualisierenAktualisieren

SMI


Name Trend Aktuell +/-% Zeit
SMI 1 6'467.69 0.66% 10.09.2010
ABB N 0 20.83 0.00% 10.09.2010
Actelion N 1 45.97 0.17% 10.09.2010
Adecco N 0 50.00 0.00% 10.09.2010
CS Group N -1 46.04 -0.52% 10.09.2010
Holcim N 1 65.00 0.08% 10.09.2010
Julius Baer Grp N 1 39.18 1.53% 10.09.2010
Lonza Grp N -1 90.25 -0.66% 10.09.2010
Nestle N -1 53.75 -0.19% 10.09.2010
Novartis N 1 55.20 1.66% 10.09.2010
Richemont 1 44.00 3.07% 10.09.2010
Roche Hldg G 1 144.20 0.14% 10.09.2010
SGS N -1 1'560.00 -0.57% 10.09.2010
Swiss Re N -1 43.52 -0.53% 10.09.2010
Swisscom N 1 393.20 0.31% 10.09.2010
Syngenta N 1 251.30 1.17% 10.09.2010
Synthes 1 121.70 1.50% 10.09.2010
The Swatch Grp 1 350.40 1.62% 10.09.2010
Transocean N 1 61.05 8.15% 10.09.2010
UBS N 1 18.30 0.77% 10.09.2010
Zurich Finl Svcs N 1 237.30 0.30% 10.09.2010
tab2

Top Swiss Stocks


Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Accu Hldg N 1 158.00 9.87% 10.09.2010
Transocean N 1 61.05 8.15% 10.09.2010
Progressnow inv N 1 9.00 5.88% 10.09.2010
Intersport PSC N 1 100.00 5.00% 09.09.2010
OC Oerlikon Corp N 1 3.92 4.53% 10.09.2010
BACHEM HLDG N -B- 1 58.00 4.41% 10.09.2010
Walter Meier N -A- 1 146.00 4.29% 10.09.2010
tab3

Flop Swiss Stocks


Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Ypsomed Hldg N -1 53.50 -4.72% 10.09.2010
BC Jura -1 59.70 -4.44% 09.09.2010
Villars Hldg N -1 521.00 -4.40% 10.09.2010
DOTTIKON ES HLDG N -1 219.70 -4.33% 08.09.2010
Cytos Biotechnolo N -1 15.30 -2.86% 10.09.2010
Valora Hldg N -1 262.50 -2.78% 10.09.2010
Carlo Gavazzi -1 158.00 -2.41% 09.09.2010
tab4
Datenquelle:  SIX Telekurs
Copyright © SIX Telekurs Ltd. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer