Informationen zu dieser Website Informationen zu dieser Website

Meist abgefragte Titel

Börse SWL Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.

Aktien-Bubbles

SMI Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


News Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Übersicht Aktienmärkte weltweit Hilfe für "Übersicht Aktienmärkte weltweit" Fenster verkleinern / Fenster vergrössern

Damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann, benötigen Sie einen Flash-Player. Diesen können Sie hier herunterladen.


Währungen (Bankenmittelkurse)

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
EUR/CHF 1 1.2011 0.01% 09:50:03
GBP/CHF 1 1.4957 0.07% 09:50:05
JPY/CHF 1 1.1958 0.16% 09:50:05
USD/CHF 1 0.9479 0.10% 09:50:02
tab5
AktualisierenAktualisieren

SMI

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
SMI -1 5'823.83 -0.83% 09:35:02
ABB N -1 15.32 -2.11% 09:34:49
Actelion N -1 37.71 -1.36% 09:34:58
Adecco N -1 37.74 -2.28% 09:34:49
CS Group N -1 18.80 -0.58% 09:35:04
Holcim N -1 54.00 -0.37% 09:34:34
Julius Baer Grp N -1 31.39 -2.61% 09:34:34
Givaudan N -1 861.00 -0.46% 09:34:53
Nestle N 1 54.55 0.09% 09:34:50
Novartis N -1 48.80 -0.61% 09:34:46
Richemont -1 57.00 -1.13% 09:34:53
Roche Hldg G -1 152.80 -1.10% 09:35:04
SGS N -1 1'692.00 -1.86% 09:34:33
Swiss Re N -1 55.35 -0.90% 09:34:46
Swisscom N -1 350.70 -0.65% 09:33:52
Syngenta N -1 305.10 -2.83% 09:35:02
Synthes-AI -1 156.80 -0.13% 09:33:53
The Swatch Grp -1 392.20 -1.33% 09:35:01
Transocean N -1 40.57 -2.19% 09:34:41
UBS N -1 10.82 -1.19% 09:34:59
Zurich Insur Grp N -1 200.90 -0.99% 09:34:59
tab2

Top Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
New Venturetec 1 2.15 42.38% 09:31:02
Sopracenerina N 1 185.50 7.85% 09:16:59
Perfect Hldg N 1 0.15 7.14% 09:06:18
Mindset Hldg 1 2.34 6.85% 09:30:48
Swissmetal Hldg 1 1.16 3.57% 09:01:59
Bellevue Grp N 1 10.10 1.98% 16.05.2012
CPH Chem&Pap H N-A- 1 1'300.00 1.92% 16.05.2012
tab3

Flop Swiss Stocks

Name Trend Aktuell +/-% Zeit
Infranor Inter -1 23.20 -19.83% 16.05.2012
Bobst Grp N -1 25.85 -6.68% 09:16:59
NEWRON PHARMA -1 4.88 -6.15% 09:31:53
Addex Pharmac N -1 7.60 -5.00% 09:23:54
BFW Liegensch N -A- -1 26.45 -4.91% 16.05.2012
Evolva Hldg N -1 0.41 -4.65% 09:33:02
Cie Fin Tradition -1 62.00 -4.54% 09:16:59
tab4
Datenquelle:  SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer